Einsätze 2024
lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzart | Einsatzort | Kräfte |
01/2024 | 04.01.2024 | 15:14 | 00:25 | TH Wasser im Keller | Börgerende Seestr. | LF 16/12 |
02/2024 | 09.01.2024 | 19:45 | 01:15 | TH Messen | Klein Kossewitz Dorfstr. | CBRN-ErKW |
03/2024 | 10.01.2024 | 13:06 | 01:10 | TH Messen | Kein Kossewitz Dorfstr. | CBRN-ErKW |
04/2024 | 19.01.2024 | 09:43 | 00:20 | TH RTW frei Schleppen | Börgerende Seestr. | LF 16/12 |
05/2024 | 26.02.2024 | 18:05 | 00:50 | TH Öl auf Gewässer | Bad Doberan Park am Münster | CBRN-ErKW |
06/2024 | 25.03.2024 | 20:47 | 04:30 | GFG Messen | Linstow Van der Valk | CBRN-ErKW |
07/2024 | 27.03.2024 | 15:44 | 02:45 | GFG Messen | Bargeshagen EMV | CBRN-ErKW |
08/2024 | 29.03.2024 | 11:32 | 00:56 | TH Wasser im Keller | Ostseebad Nienhagen Am Waldrand | ELW 1 LF 16/12 LF 20 CBRN-ErKW |
09/2024 | 02.04.2024 | 10:42 | 00:15 | TH Ölspur | Ostseebad Nienhagen Zur Steilküste | LF 16/12 |
10/2024 | 19.04.2024 | 17:45 | 02:10 | FG Übung Münster | Bad Doberan Klosterstr.2 | ELW 1 LF 16/12 LF 20 |
11/2024 | 22.04.2024 | 01:20 | 00:30 | GFG CO-Melder | Lambrechtshagen Lindenanger | CBRN-ErKW |
12/2024 | 03.05.2024 | 17:03 | 00:20 | TH Wasser im Keller | Börgerende An den Weiden | ELW 1 LF 16/12 LF 20 |
13/2024 | 08.05.2024 | 19:52 | 00:15 | TH Notfallhinter Tür | Ostseebad Nienhagen Ehbrauk | LF 16/12 |
14/2024 | 12.05.2024 | 05:36 | 02:00 | FG PKW Brand+Carport | Bad Doberan Am Bollhäger Fließ | ELW 1 LF 16/12 |
16/2024 | 19.06.2024 | 18:17 | 00:40 | FK BMA-Brandalarm | Bargeshagen Admannshäger Damm | CBRN-ErKW |
Legende:
GFG - Gefahrgutzug
FK - Feuer klein
FM - Feuer mittel
FG - Feuer groß
TH - technische Hilfeleistung
VKU - Verkehrsunfall0